✔ Smartphone Android Budget 1 Hingga 2 Jutaan Di Tahun 2019
Membeli Smartphone dengan kisaran harga sesuai budget tapi tidak bikin aib ialah kebanyakan yang orang cari ketika ini. Tak peduli lagi dengan brand yang digunakan, asalkan brand tersebut familiar dikalangan masyarakat maka bukan mustahil untuk sesegera mungkin memburu dan membelinya.
Berikut beberapa Merk dan type smartphone yang dapat menjadi tumpuan untuk daily gadget di pertengahan tahun 2019.
SAMSUNG | ||
---|---|---|
Type | Harga | Spesifikasi |
Samsung Galaxy J1 2016 | Rp. 1.450.000,- | Detail |
Samsung Galaxy J2 Pro 2018 | Rp. 1.750.000,- | Detail |
Samsung Galaxy J4 Plus | Rp. 1.980.000,- | Detail |
XIAOMI | ||
Type | Harga | Spesifikasi |
Xiaomi Redmi 6A | Rp. 1.300.000,- | Detail |
Xiaomi Redmi 6 | Rp. 1.600.000,- | Detail |
Xiaomi Redmi S2 | Rp. 1.900.000,- | Detail |
Xiaomi Redmi 5 | Rp. 1.850.000,- | Detail |
OPPO | ||
Type | Harga | Spesifikasi |
Oppo A3s | Rp. 1.750.000,- | Detail |
Oppo A5s | Rp. 1.950.000,- | Detail |
Oppo A8 | Rp. 1.850.000, | Detail |
VIVO | ||
Type | Harga | Spesifikasi |
Vivo Y91C | Rp. 1.750.000,- | Detail |
Vivo Y91 | Rp. 1.890.000,- | Detail |
Vivo Y81 | Rp. 1.800.000,- | Detail |
Itulah beberapa Type Smartphone dari banyak sekali merek yang ada dan dapat dijadikan rujukan sebelum membelinya.
Harga yang di informasikan menurut dari beberapa sumber secara random, dan harga sewaktu-waktu akan mengalami perubahan.
Belum ada Komentar untuk "✔ Smartphone Android Budget 1 Hingga 2 Jutaan Di Tahun 2019"
Posting Komentar