✔ Smartphone Android Budget 2 Hingga 3 Jutaan Di Tahun 2019
Smartphone dengan kisaran harga 2 juta hingga 3 juta ini bermacam-macam macamnya, kali ini aku akan share Android dengan Merk dan Type yang kebanyakan orang menggunakannya. Semoga ini dapat menjadi materi pertimbangan anda sebelum membeli dan memilikinya.
Berikut rekomendasi harga dari beberapa Merk dan type Smartphone Samsung, Xiaomi, Oppo, dan Vivo yang dapat menjadi rujukan gadget harian anda di pertengahan tahun 2019.
SAMSUNG | ||
---|---|---|
Type | Harga | Spek |
Samsung Galaxy J4 2018 | Rp. 2.199.000,- | Detail |
Samsung Galaxy M20 - 2019 | Rp. 2.800.000,- | Detail |
XIAOMI | ||
Type | Harga | Spek |
Xiaomi Redmi 5 Plus | Rp. 2.400.000,- | Detail |
Xiaomi Redmi Note 4 | Rp. 2.450.000,- | Detail |
Xiaomi Redmi Note 7 | Rp. 2.700.000,- | Detail |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | Rp. 2.850.000,- | Detail |
OPPO | ||
Type | Harga | Spek |
Oppo A7 2GB/32GB | Rp. 2.750.000,- | Detail |
Oppo A7 4GB/64GB | Rp. 2.990.000,- | Detail |
VIVO | ||
Type | Harga | Spek |
Vivo Y95 4GB/64GB | Rp. 2.590.000,- | Detail |
Vivo Y17 4GB/128GB | Rp. 2.990.000,- | Detail |
Itulah beberapa varian harga dari banyak sekali Type dan Merk Smartphone mulai dari kisaran 2 hingga 3 jutaan untuk rekomendasi anda sebelum membelinya. Harga yang di informasikan diatas menurut dari beberapa sumber secara random. Berhubung sewaktu-waktu harga niscaya akan mengalami perubahan, sebisa mungkin harga yang tercantum pada postingan ini akan di update seiring berjalannya waktu.
Belum ada Komentar untuk "✔ Smartphone Android Budget 2 Hingga 3 Jutaan Di Tahun 2019"
Posting Komentar