✔ Harga Iphone (Update 2019) Not Refurbish

iPhone 5 | ||
---|---|---|
Type | Harga | Kondisi |
iPhone 5s 16 GB | Rp. 1.800.000,- | Second |
iPhone 5s 16 GB | Rp. 2.800.000,- | New |
iPhone 5s 32 GB | Rp. 2.000.000,- | Second |
iPhone 5s 32 GB | Rp. 3.100.000,- | New |
iPhone 5s 64 GB | Rp. 2.200.000,- | Second |
iPhone 5s 64 GB | Rp. 3.400.000,- | New |
iPhone 5c 16 GB | Rp. 1.600.000,- | Second |
iPhone 5c 32 GB | Rp. 1.750.000,- | Second |
iPhone 6 | ||
Type | Harga | Kondisi |
iPhone 6s 16 GB | Rp. 3.050.000,- | Second |
iPhone 6s 16 GB | Rp. 4.650.000,- | New |
iPhone 6s 32 GB | Rp. 3.500.000,- | Second |
iPhone 6s 32 GB | Rp. 4.800.000,- | New |
iPhone 6s 64 GB | Rp. 3.550.000,- | Second |
iPhone 6s 64 GB | Rp. 5.050.000,- | New |
iPhone 6s 128 GB | Rp. 3.800.000,- | Second |
iPhone 6s 128 GB | Rp. 4.800.000,- | New |
iPhone 6s Plus 16 GB | Rp. 4.250.000,- | Second |
iPhone 6s Plus 16 GB | Rp. 5.300.000,- | New |
iPhone 6s Plus 32 GB | Rp. 5.400.000,- | Second |
iPhone 6s Plus 32 GB | Rp. 5.500.000,- | New |
iPhone 6s Plus 64 GB | Rp. 4.550.000,- | Second |
iPhone 6s Plus 64 GB | Rp. 5.700.000,- | New |
iPhone 6s Plus 128 GB | Rp. 4.800.000,- | Second |
iPhone 6s Plus 128 GB | Rp. 6.100.000,- | New |
iPhone 7 | ||
Type | Harga | Kondisi |
iPhone 7 32 GB | Rp. 3.9 JT [sd] Rp. 4.2 JT | Second |
iPhone 7 32 GB | Rp. 6.1 JT [sd] Rp. 7.9 JT | New |
iPhone 7 128 GB | Rp. 4.4 JT [sd] Rp. 4.7 JT | Second |
iPhone 7 128 GB | Rp. 6.4 JT [sd] Rp. 8.7 JT | New |
iPhone 7 256 GB | Rp. 4.7 JT [sd] Rp. 5 JT | Second |
iPhone 7 256 GB | Rp. 6.8 JT [sd] Rp. 8.3 JT | New |
iPhone 7 Plus 32 GB | Rp. 5.7 JT [sd] Rp. 5.9 JT | Second |
iPhone 7 Plus 32 GB | Rp. 7.9 JT [sd] Rp. 9.8 JT | New |
iPhone 7 Plus 128 GB | Rp. 6.3 JT [sd] Rp. 6.5 JT | Second |
iPhone 7 Plus 128 GB | Rp. 8.7 JT [sd] Rp. 10.5 JT | New |
iPhone 7 Plus 256 GB | Rp. 6.6 JT [sd] Rp. 6.9 JT | Second |
iPhone 7 Plus 256 GB | Rp. 9.0 JT [sd] Rp. 10.7 JT | New |
iPhone 8 | ||
Type | Harga | Kondisi |
iPhone 8 64 GB | Rp. 7.1 JT [sd] Rp. 9.9 JT | Second |
iPhone 8 64 GB | Rp. 8.8 JT [sd] Rp. 11.2 JT | New |
iPhone 8 256 GB | Rp. 7.6 JT [sd] Rp. 11.5 JT | Second |
iPhone 8 256 GB | Rp. 9.4 JT [sd] Rp. 12.5 JT | New |
iPhone 8 Plus 64 GB | Rp. 8.7 JT [sd] Rp. 11.1 JT | Second |
iPhone 8 Plus 64 GB | Rp. 10.4 JT [sd] Rp. 12.7 JT | New |
iPhone 8 Plus 256 GB | Rp. 9.3 JT [sd] Rp. 13.65 JT | Second |
iPhone 8 Plus 256 GB | Rp. 11.95 JT [sd] Rp. 14.1 JT | New |
iPhone X | ||
Type | Harga | Kondisi |
iPhone X 256 GB | Rp. 11.9 JT [sd] Rp. 14.95 JT | Second |
iPhone X 256 GB | Rp. 14.7 JT [sd] Rp. 16.5 JT | New |
iPhone Xr 64 GB Single SIM | Rp. 11.2 JT [sd] Rp. 14.4 JT | New |
iPhone Xr 128 GB Single SIM | Rp. 12.4 JT [sd] Rp. 14.8 JT | New |
iPhone Xr 256 GB Single SIM | Rp. 13.1 JT [sd] Rp. 15.3 JT | New |
Itulah beberapa info mengenai kisaran Harga iPhone second dan gres dari banyak sekali varian yang ada untuk update tahun 2019. Semoga info yang aku sajikan ini dapat membantu sebelum anda melaksanakan pembelian.
Harga yang di informasikan menurut dari beberapa sumber secara random, dan harga sewaktu-waktu akan mengalami perubahan.
Belum ada Komentar untuk "✔ Harga Iphone (Update 2019) Not Refurbish"
Posting Komentar